Was wiegt Rechteckrohr?
Wenn Sie wissen möchten, welche Stahl-Vierkantrohre es gibt, oder was das Rechteckrohr für Ihr Projekt wiegt, hilft Ihnen diese Aufstellung. In der folgenden Tabelle finden Sie die verfügbaren Größen an Stahl-Vierkantrohren die Sie direkt auf Maß kaufen können und das jeweilige Gewicht pro Meter:
| Stahl-Vierkantrohr: Breite x Höhe x Wandstärke in mm | Gewicht in kg pro Meter |
| 15 x 15 x 1,5 mm | 0,63 |
| 15 x 15 x 2,0 mm | 0,81 |
| 20 x 20 x 1,5 mm | 0,87 |
| 20 x 20 x 2,0 mm | 1,12 |
| 25 x 15 x 2,0 mm | 1,13 |
| 25 x 25 x 1,5 mm | 1,1 |
| 25 x 25 x 2,0 mm | 1,44 |
| 30 x 10 x 1,5 mm | 0,88 |
| 30 x 15 x 2,0 mm | 1,3 |
| 30 x 20 x 2,0 mm | 1,44 |
| 30 x 30 x 2,0 mm | 1,75 |
| 30 x 30 x 3,0 mm | 2,39 |
| 35 x 35 x 2,0 mm | 2,07 |
| 40 x 20 x 2,0 mm | 1,75 |
| 40 x 40 x 2,0 mm | 2,3 |
| 40 x 40 x 3,0 mm | 3,3 |
| 45 x 45 x 2,0 mm | 2,69 |
| 50 x 20 x 2,0 mm | 1,99 |
| 50 x 25 x 2,0 mm | 2,15 |
| 50 x 30 x 2,0 mm | 2,31 |
| 50 x 30 x 4,0 mm | 4,26 |
| 50 x 40 x 2,0 mm | 2,62 |
| 50 x 50 x 2,0 mm | 3,01 |
| 50 x 50 x 3,0 mm | 4,28 |
| 60 x 20 x 2,0 mm | 2,38 |
| 60 x 40 x 2,0 mm | 3,01 |
| 60 x 40 x 4,0 mm | 5,52 |
| 60 x 60 x 2,0 mm | 3,64 |
| 60 x 60 x 3,0 mm | 5,22 |
| 60 x 60 x 5,0 mm | 8,13 |
| 80 x 60 x 2,0 mm | 4,26 |
| 80 x 80 x 2,0 mm | 4,89 |
| 80 x 80 x 3,0 mm | 7,1 |
| 80 x 80 x 4,0 mm | 9,28 |
| 90 x 90 x 3,0 mm | 8,04 |
| 100 x 40 x 3,0 mm | 6,16 |
| 100 x 60 x 3,0 mm | 7,1 |
| 100 x 100 x 4,0 mm | 11,8 |
| 100 x 100 x 5,0 mm | 14,41 |
| 120 x 40 x 3,0 mm | 7,1 |
| 120 x 60 x 3,0 mm | 8,04 |
| 120 x 80 x 3,0 mm | 8,99 |
| 120 x 80 x 4,0 mm | 11,8 |
| 120 x 120 x 4,0 mm | 14,5 |
| 120 x 120 x 5,0 mm | 17,5 |
| 140 x 140 x 5,0 mm | 20,9 |
| 150 x 150 x 6,3 mm | 27,6 |
| 160 x 160 x 6,3 mm | 29,6 |
| 180 x 180 x 6,3 mm | 33,6 |
| 200 x 200 x 6,3 mm | 37,5 |
Diese Tabelle können Sie hier natürlich auch als PDF herunterladen: >>Stahl-Vierkantrohre Gewicht<<.
